Статистика пусков
1006
всего запущено
космические аппараты
Космические аппараты разработки АО «РКЦ «Прогресс» позволяют обеспечить глобальное наблюдение поверхности Земли с высоким разрешением на местности и оперативной доставкой информации
| Космические аппараты | Номер пуска | Дата начала работы | Дата окончания работы | Космодром запуска | Результат выполнения полёта |
|---|---|---|---|---|---|
| МКА "Аист-2Т" | 69 | 28.12.2025 | На орбите | Восточный | На орбите |
| МКА "Аист-2Т" | 68 | 28.12.2025 | На орбите | Восточный | На орбите |
| Бион-М №2 | 67 | 20.08.2025 | - | Байконур | Выполнено |
| Ресурс-П №5 | 66 | 25.12.2024 | На орбите | Байконур | На орбите |
| Ресурс-П №4 | 65 | 31.03.2024 | - | Байконур | На орбите |
| Ресурс-П №4 | 64 | 31.03.2024 | На орбите | Байконур | На орбите |
| МКА "Аист-2Д" | 63 | 28.04.2016 | На орбите | Восточный | Выполнено |
| Ресурс-П №3 | 62 | 13.03.2016 | На орбите | Байконур | На орбите |
| Ресурс-П №2 | 61 | 26.12.2014 | На орбите | Байконур | Выполнено |
| Фотон-М №4 | 60 | 18.07.2014 | - | Байконур | Выполнено |
| Ресурс-П №1 | 59 | 25.06.2013 | На орбите | Байконур | Выполнено |
| Бион-М №1 | 58 | 19.04.2013 | - | Байконур | Выполнено |
| Фотон-М №3 | 57 | 14.09.2007 | - | Байконур | Выполнено |
| Ресурс-ДК1 | 56 | 15.06.2006 | На орбите | Байконур | Выполнено |
| Фотон-М №2 | 55 | 31.05.2005 | - | Байконур | Выполнено |
| Фотон-М №1 | 54 | 15.10.2002 | - | Плесецк | Авария РН |
| Ресурс-Ф1 | 53 | 28.09.1999 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 52 | 09.09.1999 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 51 | 18.11.1997 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 50 | 09.10.1997 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 49 | 24.12.1996 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 48 | 26.09.1995 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 47 | 16.02.1995 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 46 | 14.06.1994 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 45 | 24.08.1993 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 44 | 25.06.1993 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 43 | 21.05.1993 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 42 | 29.12.1992 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 41 | 16.11.1992 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 40 | 08.10.1992 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 39 | 19.08.1992 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 38 | 23.06.1992 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 37 | 29.04.1992 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 36 | 04.10.1991 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 35 | 21.08.1991 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 34 | 23.07.1991 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 33 | 28.06.1991 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 32 | 21.05.1991 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 31 | 07.09.1990 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 30 | 16.08.1990 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 29 | 17.07.1990 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 28 | 29.05.1990 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 27 | 11.04.1990 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 26 | 15.09.1989 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 25 | 06.09.1989 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 24 | 15.08.1989 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 23 | 18.07.1989 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 22 | 27.06.1989 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 21 | 25.05.1989 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 20 | 26.04.1989 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 19 | 12.01.1989 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 18 | 09.09.1988 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 17 | 23.08.1988 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 16 | 27.07.1988 | - | Плесецк | Авария РН |
| Ресурс-Ф1 | 15 | 07.07.1988 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф1 | 14 | 31.05.1988 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 13 | 14.04.1988 | - | Плесецк | Выполнено |
| Ресурс-Ф2 | 12 | 26.12.1987 | - | Плесецк | Не выполнено |
| Бион | 11 | 29.09.1987 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 10 | 24.04.1987 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 9 | 21.05.1986 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 8 | 10.07.1985 | - | Плесецк | Выполнено |
| Фотон | 7 | 16.04.1985 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 6 | 14.12.1983 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 5 | 25.09.1979 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 4 | 03.08.1977 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 3 | 25.11.1975 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 2 | 22.10.1974 | - | Плесецк | Выполнено |
| Бион | 1 | 31.10.1973 | - | Плесецк | Выполнено |
